Product Details
+
Size chart:
Size | Waist | Hip | Foot | Pant length |
---|---|---|---|---|
M | 72cm 28.37 Inches | 114cm 44.88 Inches | 54cm 21.26 Inches | 51cm 20.08 Inches |
L | 74cm 29.16 Inches | 116cm 45.67 Inches | 55cm 21.65 Inches | 52cm 20.47 Inches |
XL | 76cm 29.92 Inches | 118cm 46.46 Inches | 56cm 22.05 Inches | 53cm 20.87 Inches |
2XL | 78cm 30.71 Inches | 120cm 47.28 Inches | 57cm 22.44 Inches | 54cm 21.26 Inches |
3XL | 80cm 31.5 Inches | 122cm 48.07 Inches | 58cm 22.83 Inches | 55cm 21.65 Inches |
4XL | 82cm 32.28 Inches | 124cm 48.86 Inches | 59cm 23.23 Inches | 56cm 22.05 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm